Okolo Prahy 3
První ročník pochodu okolo Prahy 3 po zajímavých místech. Start je v sobotu 24. května v 10:00 v kempu Pražačka.
QR Kód hry:
Jak hrát hru?
Procházejte stanoviště dle pořadí:
Zobrazte si na mapě jednotlivá stanoviště a procházejte je popořadí. Jakmile budete na daném stanovišti, najděte QR kód, fotoparátem na svém telefonu na něj namiřte a zobrazí se Vám odkaz pro zobrazení. Tento odkaz otevřete ve svém telefonu a přihlašte se svými údaji. Pro další stanoviště si Vás bude již hra pamatovat a stačí pouze otevřít další QR kód.
Kód skenujte co nejrychleji
Na stanovišti vždy jako první hledejte kód. Jakmile jej telefonem otevřete, uloží se Vám čas, kdy jste jej otevřeli. Čím rychlejší budete, tím lepší výsledky budete mít v žebříčku.
Odpovídejte na kvízové otázky u stanoviště
Každé stanoviště může mít kvízovou otázku, odpovídejte na ně a získávejte body. Ty navíc můžete získat i za zpětnou vazbu ke stanovišti.
Jak hru ukončíte?
Jakmile naskenujete kód na posledním stanovišti, automaticky se Vaše hra ukončí a poté můžete v žebříčku vidět, jak jste si vedli.
Tabulka podle nejrychlejších hráčů
| Umístění | Login uživatele | Začátek hry | Dokončení hry | Celkový čas |
| 1. | vejvoda | 23.05.2025 19:34:40 hod. | 23.05.2025 20:00:29 hod. | 0 dnů, 0 hodin, 25 minut |
| 2. | Mekki | 24.05.2025 10:22:23 hod. | 24.05.2025 12:53:04 hod. | 0 dnů, 2 hodin, 30 minut |
| 3. | Robikpupik | 24.05.2025 10:08:07 hod. | 24.05.2025 12:52:59 hod. | 0 dnů, 2 hodin, 44 minut |
| 4. | Hanka | 24.05.2025 10:01:12 hod. | 24.05.2025 12:54:19 hod. | 0 dnů, 2 hodin, 53 minut |
| 5. | Sarka | 24.05.2025 10:03:19 hod. | 24.05.2025 13:51:09 hod. | 0 dnů, 3 hodin, 47 minut |
| 6. | DeeBee | 24.05.2025 10:34:30 hod. | 24.05.2025 14:41:39 hod. | 0 dnů, 4 hodin, 7 minut |
| 7. | geobublina | 24.05.2025 10:14:09 hod. | 24.05.2025 14:41:34 hod. | 0 dnů, 4 hodin, 27 minut |
| 8. | Bobr | 24.05.2025 10:20:53 hod. | 24.05.2025 15:09:17 hod. | 0 dnů, 4 hodin, 48 minut |
| 9. | Dorgen | 24.05.2025 18:18:02 hod. | - | - |
Tabulka podle správně zodpovězených kvízů
| Umístění | Login uživatele | Začátek hry | Dokončení hry | Celkem bodů | Zodpovězeno kvízů |
| 1. | vejvoda | 23.05.2025 19:34:40 hod. | 23.05.2025 20:00:29 hod. | 60 | 2 |
| 2. | Mekki | 24.05.2025 10:22:23 hod. | 24.05.2025 12:53:04 hod. | 60 | 2 |
| 3. | Robikpupik | 24.05.2025 10:08:07 hod. | 24.05.2025 12:52:59 hod. | 60 | 2 |
| 4. | Hanka | 24.05.2025 10:01:12 hod. | 24.05.2025 12:54:19 hod. | 60 | 2 |
| 5. | Sarka | 24.05.2025 10:03:19 hod. | 24.05.2025 13:51:09 hod. | 60 | 2 |
| 6. | DeeBee | 24.05.2025 10:34:30 hod. | 24.05.2025 14:41:39 hod. | 60 | 2 |
| 7. | geobublina | 24.05.2025 10:14:09 hod. | 24.05.2025 14:41:34 hod. | 60 | 2 |
| 8. | Bobr | 24.05.2025 10:20:53 hod. | 24.05.2025 15:09:17 hod. | 0 | 1 |
| 9. | Dorgen | 24.05.2025 18:18:02 hod. | - | 0 | 0 |
